Eggersmann Golden Mineral 25 kg
Vollwertige Versorgung mit Vitaminen, Spuren- und Mengenelementen, mit fein abgestimmter Kräuternote - Unterstützt Stoffwechsel, Immunabwehr und Vitalität
Mineralfuttermittel für Pferde
Golden Mineral ist ein durch eine feine Kräuternote abgestimmtes und sehr schmackhaftes Mineralfutter.
Es findet seinen Einsatz dann, wenn die übliche Grundfutterration den Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen nicht vollständig abdeckt. Mineralstoffe sind von elementarer Bedeutung, um Knochen, Sehnen, Gelenke und die Muskulatur belastbar und stark zu machen und auch zu erhalten. Vitamine besitzen eine zentrale Bedeutung in vielen Stoffwechselprozessen, schützen den Körper vor freien Radikalen und stärken die Immunabwehr. Spurenelemente unterstützen Knorpelbildung, Haut und Hornwachstum und greifen unterstützend in sämtliche Stoffwechselprozesse ein. All diese Nährstoffe wurden in Golden Mineral vereint, um das Pferd vollständig zu versorgen. Die besonderen Kräuter helfen zudem, die Verfügbarkeit der Nährstoffe zu erhöhen. So sorgt Golden Mineral für eine komplette Rundumversorgung bei Ihrem Pferd.
Zusammensetzung
Weizenkleie | 24,5 % |
Haferschälkleie | 17,5 % |
Magnesiumoxid | 13,0 % |
Calciumcarbonat | 9,8 % |
Luzernegrünmehl | 9,0 % |
Dicalciumphosphat | 7,2 % |
Rübenmelasse | 6,0 % |
Natriumchlorid | 5,4 % |
Gartenbohnenkraut | 0,8 % |
Mariendistelöl | 0,8 % |
Brennesselblätter | 0,5 % |
Majoran | 0,3 % |
Kamille | 0,3 % |
Salbei | 0,3 % |
Koriander | 0,3 % |
Haselnußblätter | 0,3 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
Calcium | 6,00 % |
Phosphor | 2,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Magnesium | 6,00 % |
Stärke | 5,90 % |
Zucker | 4,40 % |
Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 300.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 20.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 3.000,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 1.000,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 200,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 200,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 200,00 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin EZ | 500,00 mcg |
Niacin (3a314) EZ | 500,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 400,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 6.500,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 75,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 2.500,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 750,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 500,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 850,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 135,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 2,50 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 7,50 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
Anwendung
Fohlen, Kleinpferde und Ponys: 70 g tägl., Reit-, Renn- und Turnierpferde: 150 g tägl., tragende, laktierende Stuten und Hengste: 100-200 g tägl.