Der hohe Eiweiß- und Mineralstoffbedarf muss bei der Fütterung von tragenden bzw. laktierenden Stuten speziell zur fötalen Entwicklung und zur Milchbildung berücksichtigt werden. Die Zucht Pellets sind reich an essentiellen Aminosäuren wie z.B. Lysin und Methionin. Beide müssen mit dem Futter aufgenommen werden und sind elementare Bausteine für den Muskelaufbau und eine ausreichende Milchproduktion. In Verbindung mit der üblichen Krippenration sichern Zucht Pellets eine hohe Milchqualität bei Stuten, eine hohe Spermienqualität bei Hengsten sowie die optimale Entwicklung und das Wachstum junger Pferde. Die Calcium- und Phosphorgehalte in unseren Zucht Pellets sowie deren Verhältnis zueinander sind auf den erhöhten Bedarf während der embryonalen Skelettentwicklung und auf das spätere Knochenwachstum der Fohlen abgestimmt. Ausgewogene Gehalte an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen sorgen für Vitalität, Gesundheit und hohe Fruchtbarkeit. Durch den Zusatz von Apfeltrester sind unsere Zucht Pellets sehr schmackhaft. Zuchtstuten, Deckhengste sowie Absetzer und Jährlinge werden entsprechend ihrem hohen Bedarf durch Zucht Pellets bedarfsgerecht versorgt.
Die Vorteile auf einen Blick:
-Hochwertig und leicht verdaulich
-Mit den essentiellen Aminosäuren Lysin und Methionin
-Angepasstes Calcium/Phosphorverhältnis
-Mit idealem Mineralstoff – und Vitamingehalt
-Mit organisch gebundenen Spurenelementen
Mais | 30,6 % |
Gerste | 23,4 % |
Leinextraktionsschrot | 13,3 % |
Weizenkleie | 12,5 % |
Rübenmelasse | 7,8 % |
Sojaextraktionsschrot dampferhitzt | 7,0 % |
Calciumcarbonat | 1,9 % |
Natriumchlorid | 0,8 % |
Biertreber getr. | 0,8 % |
Bierhefe | 0,5 % |
Magnesiumoxid | 0,2 % |
Rohprotein | 16,10 % |
Rohfett | 3,00 % |
Rohfaser | 4,80 % |
Rohasche | 7,20 % |
Calcium | 1,20 % |
Phosphor | 0,50 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysin | 0,70 % |
Methionin | 0,40 % |
Stärke | 33,00 % |
Zucker | 6,20 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 131,2 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 126,0 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 11,9 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 10,6 MJ/kg |
Vitamin A (3a672a) EZ | 16.000 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 1.600 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 200,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 50,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 4,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 4,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 2,00 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin EZ | 25,00 mcg |
Niacin (3a314) EZ | 30,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 18,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 500,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 110,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 45,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 125,00 mg |
Mangan (3b504) Aminosäure-Manganchelat, Hydrat EZ | 35,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 32,00 mg |
Kupfer (3b406) Kupfer(II)- Aminosäurenchelat, Hydrat EZ | 20,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 200,00 mg |
Glycin-Zinkchelat-Hydrat (3b607) EZ | 50,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,70 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 1,60 mg |
DL-Methionin, techn. rein (3c301) EZ | 1.232,00 mg |
L-Lysin-Monohydrochlorid, techn. rein (3c322) EZ | 318,00 mg |
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, auch von Drittanbietern, um die ordentliche Funktionsweise der Website zu gewährleisten, die Nutzung unseres Angebotes zu analysieren und Ihnen ein bestmögliches Einkaufserlebnis bieten zu können. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.