Lecker Bricks mit Lakritz - mit dem besonderen Geschmack nach Lakritze, das etwas andere Belohnungsfutter für Ihr Pferd.
 
| Obst (Apfel)Trester getr. | 48,8 % | 
| Haferschälkleie | 26,9 % | 
| Melasseschnitzel | 12,5 % | 
| Calciumcarbonat | 6,3 % | 
| Rübenmelasse | 4,9 % | 
| Rohprotein | 6,90 % | 
| Rohfett | 2,00 % | 
| Rohfaser | 18,50 % | 
| Rohasche | 11,30 % | 
| Calcium | 2,60 % | 
| Phosphor | 0,20 % | 
| Natrium | 0,08 % | 
| Verdauliches Rohprotein (vRp) | 49,8 g/kg | 
| Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 44,3 g/kg | 
| Verdauliche Energie (MJ DE) | 8,7 MJ/kg | 
| Umsetzbare Energie (MJ ME) | 7,7 MJ/kg | 
| Lakritzaroma SZ | 0,3 % | 
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe