Für eine naturnahe und artgerechte Pferdefütterung. Zur gezielten Unterstützung der Faserverdauung und der Verbesserung der Nährstoffaufnahmefähigkeit durch den Organismus wurde unser altbewährtes Struktur getreidefrei mit Eggersmann MikroHerbs (EMH) aufgewertet.
Struktur getreidefrei mit hochverdaulicher, intakter Rohfaser ist für die Fütterung stoffwechselerkrankter oder -empfindlicher Pferde konzipiert. Durch den niedrigen Stärke- und Zuckergehalt kann es den Stoffwechsel entlasten, der hohe Rohfaseranteil kann eine harmonische Dickdarmflora fördern. Sonnenblumenkerne und Reisschalenkleie liefern essentielle Fettsäuren. Luzerne zeichnet sich durch hochwertiges Protein aus und ist daher ideal, um den Körper mit Aminosäuren zu versorgen und den Muskelaufbau zu unterstützen. Schmackhafter Apfeltrester liefert wertvolle Pektine. Struktur getreidefrei kann durch seine naturnahen Inhaltsstoffe entscheidend zu einer besseren Lebensqualität Ihres Pferdes beitragen. Durch den EMH Zusatz kann die Verdauung noch optimaler unterstützt werden und so ist bei regelmäßiger Fütterung, ein verbesserter Allgemeinzustand und eine erhöhte Vitalität zu erwarten.
Die Vorteile auf einen Blick:
Luzernegrünmehl | 49,9 % |
Obst (Apfel)Trester getr. | 14,0 % |
Luzerne getrocknet (Heu) | 8,1 % |
Leinextraktionsschrot | 5,1 % |
Sonnenblumenextraktionsschrot | 4,0 % |
Lignocellulose | 3,3 % |
Johannisbrot zerkleinert | 3,0 % |
Reisschalenkleie | 2,6 % |
Sonnenblumenkerne | 2,3 % |
Möhren (getrocknet) | 1,7 % |
Mariendistelöl | 1,7 % |
Rübenmelasse | 1,5 % |
Calciumcarbonat | 1,0 % |
fermentierter Pflanzenauszug (EMH) | 0,6 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Löwenzahn | 0,1 % |
Weißdornblätter | 0,1 % |
Artischocke | 0,1 % |
Gingkoblätter | 0,1 % |
Mariendistelkraut | 0,1 % |
Rohprotein | 13,50 % |
Rohfett | 4,60 % |
Rohfaser | 23,50 % |
Rohasche | 9,50 % |
Calcium | 1,80 % |
Phosphor | 0,30 % |
Magnesium | 0,20 % |
Natrium | 0,25 % |
Stärke | 0,60 % |
Zucker | 6,00 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 93,1 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 83,6 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 9,1 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 7,6 MJ/kg |
Vitamin A (3a672a) EZ | 8.500 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 800 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 200,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 40,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 8,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 8,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 8,00 mg |
Niacin (3a314) EZ | 20,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 16,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 260,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 100,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 85,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 72,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 20,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 0,35 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 0,85 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 120,00 mg |
Propionsäure (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TZ | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 818,00 mg |
leichte bis mittlere Arbeit: 250 g - 400 g pro 100 kg KGW pro Tag. Bei geringerer Dosierung sollte ein Mineralfutter zugefüttert werden.
Kategorie: | Spezialfutter |
Beschaffenheit: | Müsli |
Gebinde: | Sack |
Anwendung: | Cushing, Dickes Pferd, Durchfall, EMS, Freizeit, Hufrehe, Kolik, Kreuzverschlag, Magen & Darm, PSSM, Stoffwechsel |