Das getreidefreie Green Power Müsli zeichnet sich durch ein optimales Eiweiß- und Energieverhältnis aus, um auch Pferde mit einer niedrigen Stärke- und Zuckertoleranz beim Muskelaufbau oder dem Erhalt von Körpersubstanz zu unterstützen. Ebenso eignet sich Green Power Müsli zur Fütterung stärkesensibler Sportpferde, für Zuchtstuten oder Deckhengste.
Durch die hohe Nährstoffdichte genügen bereits kleine Futtermengen pro Tag, um den Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen in Ergänzung zum täglichen Raufutter zu decken.
Der Strukturanteil verlängert die Futteraufnahme, regt die Kautätigkeit an und fördert das Einspeicheln des Futters, was sich positiv auf die gesamten Verdauungsvorgänge auswirkt und den Magen entlastet. Mariendistelöl und Reiskleie liefern wertvolle Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die wichtige Stoffwechselfunktionen unterstützen und hoch verfügbare Energie bereitstellen, ohne Darmflora und Insulinhaushalt zu belasten. Sonnenblumenkerne ergänzen die Rezeptur mit strukturell gebundenen Pflanzenölen, Lezithin und sekundären Pflanzenstoffen. Die Spurenelementgehalte wie zum Beispiel Zink sind auf die besonderen Bedürfnisse von Pferden mit belastetem Stoffwechsel abgestimmt, um die tägliche Versorgung bei erhöhtem Bedarf sicherzustellen und Defiziten vorzubeugen.
Luzernegrünmehl | 29,6 % |
Leinextraktionsschrot | 14,4 % |
Sonnenblumenextraktionsschrot | 14,4 % |
Reisschalenkleie | 9,7 % |
Luzerne getrocknet (Heu) | 8,3 % |
Sonnenblumenkerne | 6,0 % |
Mariendistelöl | 6,0 % |
Calciumcarbonat | 4,1 % |
Melasseschnitzel | 3,0 % |
Rübenmelasse | 1,9 % |
Johannisbrot zerkleinert | 1,9 % |
Rohprotein | 17,00 % |
Rohfett | 11,00 % |
Rohfaser | 17,00 % |
Rohasche | 10,00 % |
Calcium | 2,00 % |
Phosphor | 0,55 % |
Natrium | 0,05 % |
Stärke | 2,70 % |
Zucker | 4,50 % |
Magnesium | 0,30 % |
Verdauliches Rohprotein (vRp) | 140,4 g/kg |
Dünndarmverd. Rohprotein (pcvRp) | 134,5 g/kg |
Verdauliche Energie (MJ DE) | 11,5 MJ/kg |
Umsetzbare Energie (MJ ME) | 10,0 MJ/kg |
Vitamin A (3a672a) EZ | 25.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 2.500,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 250,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 13,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 13,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 13,00 mg |
Niacin (3a314) EZ | 60,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 30,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 650,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 2,5 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 110,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 310,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 40,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 1,00 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 2,00 mg |
Propionsäure (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TZ | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TZ | 1.102,00 mg |
mittlere Arbeit: 200 g pro 100 kg KGW pro Tag
schwere Arbeit: 300 g - 400 g pro 100 kg KGW pro Tag
Zuchtstuten (bei getreidefreier/stärke- & zuckerreduzierter Fütterung):
Bei Unterschreitung der empfohlenen Fütterungsmengen empfehlen wir die zusätzliche Fütterung eines Mineralfutters.
Kategorie: | Sport- und Leistungsfutter |
Beschaffenheit: | Müsli |
Gebinde: | Sack |
Anwendung: | Cushing, Durchfall, Dünne Pferde, Hufrehe, Kreuzverschlag, Leistung, Muskelaufbau, PSSM, Stoffwechsel |