#Mineralstoffe #Elektrolyte #Darmgesundheit #Sommer
Das Mash für die Weidezeit
Das coole Mash für die Sommer- & Weidemonate! Erfrischend, weil es mit kaltem Wasser angerichtet wird!Leinkuchen |
Luzerneblätter |
Gerstenflocken |
Dinkel im Spelz, gewalzt |
Maisflocken |
Gerste |
Biertreber |
Melasse |
Bierhefe |
Leinöl |
Monocalciumphosphat |
Calciumcarbonat |
Magnesiumoxid |
Natriumoxid |
4,9 % Rohfett |
18,3 % Rohprotein |
7,1 % Rohfaser |
7,9 % Rohasche |
0,56 % Natrium |
30.000 IE | Vitamin A (3a672a) |
6.000 I.E | Vitamin D3 (3a671) |
600 mcg | Biotin |
600 mg | Cholinchlorid |
540 mg | Zink-Zn: 540 mg aus Zinkoxid (3b603) |
450 mg | Vitamin E (3a700) |
180 mg | Mangan-Mn: 180 mg aus Mangan-(II)-oxid (3b502) |
150 mg | Kupfer-Cu: 150 mg aus Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) |
90 mg | Cronaroma |
75 mg | Eisen-Fe: 75 mg aus Eisen(II)-sulfat-Monohydrat |
66 mcg | Vitamin B12, 66 mg Niacinamid |
60 mg | Aroma |
46,5 mg | Vitamin B1 |
33 mg | Pantothensäure |
16,5 mg | Vitamin B2 (3a825i) |
8,25 mg | Vitamin B6 |
8,25 mg | Folsäure |
6 mg | Jod-J: 6 mg aus Calciumjodat wasserfrei (3b202) |
2,4 mg | Selen-Se: 2,4 mg aus Natriumselenit (3b801) |
1,5 mg | Kobalt-Co: 1,5 mg aus gecoatetem Kobalt-(II)-carbonat-Granulat (3b304) |
Calciumpropionat E282
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, auch von Drittanbietern, um die ordentliche Funktionsweise der Website zu gewährleisten, die Nutzung unseres Angebotes zu analysieren und Ihnen ein bestmögliches Einkaufserlebnis bieten zu können. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.