Gewicht des Hundes | HUSSA BASIC in g pro Tag | |
---|---|---|
Erhaltungsbedarf | Bewegungsaktiv | |
2,5 - 5 kg | 60 - 100 g | 130 g |
5 - 10 kg | 100 - 170 g | 130 – 220 g |
10 - 15 kg | 170 – 230 g | 220 - 290 g |
15 - 25 kg | 230 – 340 g | 290 – 425 g |
25 – 35 kg | 340 - 440 g | 425 – 550 g |
35 – 45 kg | 440 – 530 g | 550 – 660 g |
45 - 65 kg | 530 - 690 g | 660 – 870 g |
65 - 80 kg | 690 - 810 g | 870 – 1.020 g |
Ein Messbecher fasst ca. 70 g HUSSA BASIC.
Einen Messbecher erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei uns.
Futtermittelzusammensetzung |
---|
Getreide |
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse |
Fette und Öle |
Pflanzliche Nebenerzeugnisse |
Inhaltsstofffe | |
---|---|
Rohprotein | 21,00 % |
Rohfett | 8,10 % |
Rohfaser | 2,90 % |
Rohasche | 7,60 % |
Calcium | 1,80 % |
Phosphor | 1,20 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Futtermittel-Zusatzstoffe je kg | |
---|---|
Vitamin A | 7.000 I.E. |
Vitamin D3 | 1.000 I.E. |
Vitamin E | 50 mg |
Vitamin C | 32 mg |
Biotin | 200 mcg |
Vitamin B1 | 3,6 mg |
Vitamin B2 | 5,4 mg |
Vitamin B6 | 2,0 mg |
Vitamin B12 | 30,0 mcg |
Cholinchlorid | 400 mg |
Phantothensäure | 10 mg |
Nicotinsäure | 22 mg |
Folsäure | 0,5 mg |
Eisen | 38 mg |
Zink | 65 mg |
Mangan | 14 mg |
Kupfer | 8 mg |
Jod | 0,6 mg |
Selen | 0,2 mg |