Rohprotein | 14,00 % | Natrium | 0,9 % |
Rohfett | 6,40 % | Kalium | 0,20 % |
Rohfaser | 9,00 % | Stärke | 1,90 % |
Rohasche | 32,30 % | Zucker | 5,10 % |
Calcium | 5,00 % | Cystin | 0,06% |
Phosphor | 3,20 % | Threonin | 0,22 % |
Magnesium | 2,50 % | Umsetzbare Energie | 7,8 ME MJ/kg |
Vitamin A (3a672a) | 100.000 I.E. | Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 750 mg |
Vitamin D3 (3a671) | 11.000 I.E. | Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 750 mg |
Vitamin C (3a300) | 20.000 mg | Mangan als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 700 mg |
Vitamin E (3a700) | 15.000 mg | Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 700 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 600 mg | Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 3.000 mg |
Vitamin B2 (3a825ii) | 550 mg | Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 3.000 mg |
Vitamin B6 / Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 400 mg | Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
Vitamin B12 / Cyanocobalamin | 2.300 mcg | Selen als Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiviert (3b811) | 10 mg |
Biotin (3a880) | 15.000 mcg | Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 20 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 1.000 mg | Kobalt als gecoatetes Cobalt(II)-carbonat-Granulat (3b304) | 20 mg |
Niacinamid (3a315) | 2.200 mg | L-Lysin Monohydrochlorid (technisch rein) (3c322) | 24.000 mg |
Folsäure (3a316) | 200 mg | DL-Methionin (technisch rein) (3c301) | 25.000 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 500 mg |
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, auch von Drittanbietern, um die ordentliche Funktionsweise der Website zu gewährleisten, die Nutzung unseres Angebotes zu analysieren und Ihnen ein bestmögliches Einkaufserlebnis bieten zu können. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.