Eggersmann Horse Vital Plus 10 kg
Versorgung mit Vitaminen, Spuren- und Mengenelementen, ideal zur Ergänzung einer Getreide-/Raufutterration - Unterstützt Stoffwechsel, Immunsystem und Vitalität
Mineralfuttermittel für Pferde
Die ausreichende Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen hat zentrale Bedeutung für Gesundheit, Wachstum und Leistungsfähigkeit unserer Pferde.
Bekommt Ihr Pferd wirklich, was es benötigt? Horse Vital Plus ist unser schmackhaftes, hoch vitaminiertes Mineralfutter für Pferde aller Art. Wir denken hierbei nicht nur an Sportpferde, sondern auch an Deckhengste oder tragende und laktierende Stuten, die überwiegend mit traditioneller Getreide/Raufutter-Ration versorgt werden. Horse Vital Plus bringt von A wie Vitamin A bis Z wie Zink alles in die Ration ein, was Ihr Pferd braucht, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Es unterstützt durch die hochwertige Zusammensetzung alle notwendigen Stoffwechselprozesse und fördert somit die Immunabwehr und eine lang anhaltende Vitalität.
Zusammensetzung
Weizenkleie | 27,0 % |
Haferschälkleie | 15,4 % |
Calciumcarbonat | 12,0 % |
Magnesiumoxid | 10,0 % |
Luzernegrünmehl | 7,5 % |
Dicalciumphosphat | 7,2 % |
Rübenmelasse | 5,5 % |
Natriumchlorid | 5,4 % |
Mariendistelöl | 0,8 % |
Biertreber getr. | 0,8 % |
Bierhefe | 0,5 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte
Calcium | 7,50 % |
Phosphor | 2,00 % |
Magnesium | 5,00 % |
Natrium | 2,00 % |
Stärke | 6,00 % |
Zucker | 4,20 % |
Zusatzstoffe je kg
Vitamin A (3a672a) EZ | 600.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) EZ | 40.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) EZ | 6.000,00 mg |
Vitamin C (3a312) EZ | 2.000,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) EZ | 400,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) EZ | 400,00 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) EZ | 400,00 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin EZ | 1.000,00 mcg |
Niacin (3a314) EZ | 1.000,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) EZ | 800,00 mg |
Biotin (3a880) EZ | 13.000,00 mcg |
Folsäure(3a316) EZ | 150,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) EZ | 5.000,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) EZ | 1.500,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) EZ | 1.000,00 mg |
Zinkoxid (3b603) EZ | 1.700,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) EZ | 275,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) EZ | 5,00 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) EZ | 15,00 mg |
EZ = Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
ZZ = Zootechnische Zusatzstoffe
TZ = Technologische Zusatzstoffe
SZ = Sensorische Zusatzstoffe
Anwendung
Fohlen, Kleinpferde und Ponys: 25 g tägl., Reit-, Renn- und Turnierpferde: 75 g tägl., Deckhengste und tragende Stuten: 100 g tägl., Laktierende Stuten: 150 g täglich