Stroh ist ein willkommenes Zusatzfutter. Es dient in erster Linie nicht als Nährstofflieferant, sondern der Kaubeschäftigung und Sättigung sowie der Lieferung von Rohfaser.
Stroh muss hygienisch einwandfrei sein. Es darf nicht muffig riechen und sollte keine Verunreinigungen aufweisen. Um qualitativ bestes Futterstroh zu erhalten, wird AGROBS Stroh nach der Ernte mit Warmluft nachgetrocknet und zusätzlich entstaubt.
Der Einsatz von AGROBS Stroh ist zu empfehlen:
Verpackt in recyclebarer Folie.
Einzelfuttermittel für Pferde, Zusammensetzung:
Gersten- und Weizenstroh, gehäckselt, mit Warmluft getrocknet
Analytische Bestandteile:
Rohprotein | 4,60 % | Kupfer | 2,30 mg/kg | |
praec.verd. Rohprotein | 2,78 % | Selen | < 0,02 mg/kg | |
Rohöle und -fette | 1,30 % | Stärke | 0,22 % | |
Rohfaser | 42,30 % | Zucker | 0,01 % | |
Rohasche | 3,70 % | Fruktan | 0,82 % | |
Calcium | 0,28 % | Lysin | 0,12 % | |
Phosphor | 0,09 % | Methionin | 0,05 % | |
Magnesium | 0,06 % | Cystin | 0,03 % | |
Chlorid | 0,05 % | Threonin | 0,14 % | |
Natrium | 0,01 % | |||
Kalium | 0,72 % | verd. Energie nach GfE 2003 | 5,43 DE MJ/kg | |
Schwefel | 0,08 % | umsetzb. Energie nach GfE 2014 | 4,20 ME MJ/ kg | |
Zink | 7,00 mg/kg | |||
Mangan | 34,70 mg/kg |
Die analysierten Werte sind nativen Ursprungs.
Auch der analysierte Wert Zucker ist rein nativ enthalten. Es wurde kein künstlicher Zucker zugesetzt.
Stand 01/2022