350 g bis 1 kg / Tag
| Dinkel im Spelz, gewalzt |
| Gerste, gewalzt |
| Maisflocken |
| Dinkelspelz |
| Zuckerrübenmelasse |
| Leinkuchenflocken, kalt gepresst |
| Biertreber |
| Calciumcarbonat |
| Bierhefe |
| Natriumchlorid |
| Monocalciumphosphat |
| Magnesiumoxid |
| 9,9 % | Rohprotein |
| 2,4 % | Rohfett |
| 8,8 % | Rohfaser |
| 7,4 % | Rohasche |
| 1 % | Calcium |
| 0,5 % | Phosphor |
| 0,5 % | Kalium |
| 0,4 % | Magnesium |
| 0,3 % | Natrium |
| 52.500IE | Vitamin A als Vitamin-A-Präparat |
| 3.000 IE | Vitamin D 3 |
| 1.500 mg | Vitamin E als Vitamin-E-Präparat (Alpha-Tocopherol-Acetat) |
| 560 mg | Zink (165 mg Zink als Zinkoxid, 395 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat) |
| 75 mg | Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat |
| 130 mg | Mangan als Mangan-(II)-oxid |
| 95 mg | Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat |
| 3 mg | Jod als Calciumjodat, wasserfrei |
| 1,5 mg | Selen als Natriumselenit |
| 1,4 mg | Kobalt als Bas. Kobalt-(II)-carbonat, Monohydrat |
6 Monate