Die Rundumversorgung für das Senior-Pferd und für Pferde mit erhöhtem Bedarf - Hochverfügbare Mineralstoffversorgung bei erhöhten Bedarf
grobs Seniormineral versorgt Pferde bis ins hohe Alter mit allen lebenswichtigen Mikronährstoffen. Je älter ein Pferd wird, desto wahrscheinlicher wird das Auftreten von altersbedingten Problemen. Dazu zählen beispielsweise die mangelnde Zerkleinerung von Futterbestandteilen aufgrund sich verschlechternder Zahnsubstanz oder sogar die verminderte Resorptionsfähigkeit und Synthese von Nährstoffen im Darm. Metabolische Erkrankungen wie PPID (Equines Cushing Syndrom) treten im Alter gehäufter auf und führen zu einer veränderten Stoffwechselfunktion.
Umso wichtiger wird die bedarfsdeckende Versorgung mit Vitaminen, Spurenelementen und essenziellen Aminosäuren. Agrobs Seniormineral liefert neben den fettlöslichen Vitaminen A, D und E auch wertvolle B-Vitamine, Biotin und Vitamin C, um den Bedürfnissen alternder Pferde umfassend gerecht zu werden. Dank des Zusatzes von Zink, Selen, Kupfer und Jod werden ernährungsbedingte Defizite, die bei ausschließlicher Heufütterung auftreten, gezielt ausgeglichen. Zur Unterstützung des Muskelaufbaus und -erhaltes ist Agrobs Seniormineral mit essenziellen Aminosäuren angereichert.
Aufgrund seiner getreide- und melassefreien Rezeptur auf Basis natürlicher Grünfasern eignet sich Agrobs Seniormineral für alle Pferderassen und – typen. Der niedrige Stärke- und Zuckergehalt ermöglicht auch die bedarfsdeckende Versorgung stoffwechselempfindlicher Pferde.
EINSATZBEREICH:
Ergänzungsfuttermittel für Pferde, Zusammensetzung:
Wiesengräser und -kräuter (warmluftgetrocknet), Monocalciumphosphat, Leinkuchen, Bierhefe, kohles. Algenkalk, Leinöl, Magnesiumoxid, Magnesiumsulfat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Karotten (getrocknet), Schwarzkümmelöl, Rote Beete (getrocknet), Sonnenblumenöl, Hagebutten (getrocknet)
Analytische Bestandteile:
| Rohprotein | 14,00 % | Natrium | 0,90 % |
| Rohfett | 6,40 % | Kalium | 0,20 % |
| Rohfaser | 9,00 % | Stärke | 1,90 % |
| Rohasche | 32,30 % | Zucker | 5,10 % |
| Calcium | 5,00 % | Cystin | 0,06 % |
| Phosphor | 3,20 % | Threonin | 0,22 % |
| Magnesium | 2,50 % | umsetzbare Energie | 7,80 ME MJ/kg |
Auch der analysierte Wert Zucker ist rein nativ enthalten. Es wurde kein künstlicher Zucker zugesetzt.
Zusatzstoffe je kg:
| Vitamin A (3a672a) | 100.000 I.E. | Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) | 750 mg |
| Vitamin D3 (3a671) | 11.000 I.E. | Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413) | 750 mg |
| Vitamin C (3a300) | 20.000 mg | Mangan als Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 700 mg |
| Vitamin E (3a700) | 15.000 mg | Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat (3b506) | 700 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 600 mg | Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 3.000 mg |
| Vitamin B2 (3a825ii) | 550 mg | Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 3.000 mg |
| Vitamin B6 / Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 400 mg | Selen als Natriumselenit (3b801) | 10 mg |
| Vitamin B12 / Cyanocobalamin (3a835) | 2.300 mcg | Selen als Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktiviert (3b811) | 10 mg |
| Biotin (3a880) | 15.000 mcg | Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 20 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 1.000 mg | Kobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat (3b304) | 20 mg |
| Niacinamid (3a315) | 2.200 mg | L-Lysin Monohydrochlorid (technisch rein) (3c322) | 24.000 mg |
| Folsäure (3a316) | 200 mg | DL-Methionin (technisch rein) (3c301) | 25.000 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 500 mg |
Stand: 06/2024